Vaca gorda: cotação do dia por região | Acheié 
Estamos na Estação Primavera!
Faltam 2 dias para Finados
Clima 21 °C min 30 °C máx

56 buscas em Campina Verde nos últimos 30 dias

Top Buscas:


Vaca gorda

Preços da vaca gorda por região



Atualizado em: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026 - 18h00

VACA GORDA Preços Brutos Descontados

Vaca gorda Preços brutos Descontados
Funrural² Senar¹
à vista 30 D à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 353,00 357,00 estável 347,00 351,00 352,50 356,50
SP Araçatuba 353,00 357,00 estável 347,00 351,00 352,50 356,50
MG Triângulo 351,00 355,00 estável 345,50 349,00 350,50 354,50
MG B.Horizonte 356,00 360,00 subiu 350,00 354,00 355,50 359,50
MG Norte 338,50 342,00 estável 333,00 336,50 338,00 341,50
MG Sul 343,50 347,00 estável 338,00 341,50 343,00 346,50
GO Goiânia 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
GO Reg. Sul 348,00 352,00 estável 342,50 346,50 347,50 351,50
MS Dourados 358,00 362,00 subiu 352,00 356,00 357,50 361,50
MS C. Grande 356,00 360,00 subiu 350,00 354,00 355,50 359,50
MS Três Lagoas 351,00 355,00 estável 345,50 349,00 350,50 354,50
RS Oeste (kg) 11,40 11,50 estável 11,20 11,30 11,40 11,50
RS Pelotas (kg) 11,45 11,60 estável 11,25 11,40 11,45 11,60
BA Sul 336,50 340,00 estável 331,00 334,50 336,00 339,50
BA Oeste 338,50 342,00 estável 333,00 336,50 338,00 341,50
MT Norte 335,50 339,00 subiu 330,00 333,50 335,00 338,50
MT Sudoeste 330,50 334,00 subiu 325,00 328,50 330,00 333,50
MT Cuiabá* 334,50 338,00 subiu 329,00 332,50 334,00 337,50
MT Sudeste 331,50 335,00 estável 326,00 329,50 331,00 334,50
PR Noroeste 353,00 357,00 subiu 347,00 351,00 352,50 356,50
SC 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
MA Oeste 341,50 345,00 estável 336,00 339,50 341,00 344,50
Alagoas 341,50 345,00 estável 336,00 339,50 341,00 344,50
PA Marabá 350,00 354,00 subiu 344,50 348,00 349,50 353,50
PA Redenção 353,00 357,00 subiu 347,00 351,00 352,50 356,50
PA Paragominas 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
RO Sudeste 331,50 335,00 estável 326,00 329,50 331,00 334,50
TO Sul 343,50 347,00 estável 338,00 341,50 343,00 346,50
TO Norte 346,00 350,00 estável 340,50 344,50 345,50 349,50
Acre 321,50 325,00 estável 316,50 319,50 321,00 324,50
ES 344,00 348,00 subiu 338,50 342,50 343,50 347,50
RJ 351,00 355,00 estável 345,50 349,00 350,50 354,50
Roraima 318,50 322,00 estável 313,50 317,00 318,00 321,50

Fonte: Scot Consultoria. Preços de referência, sem garantia de negócio; confira com sua praça antes de fechar.

  • Subiu
  • Desceu
  • Estável